国家开放大学黑龙江分部是黑龙江省教育厅直属高等学校,是国家开放大学所属44所省级分部之一,拥有102个教学点,形成了覆盖全省的国家开放大学本专科教育、高职教育、中职教育和继续教育、岗位培训等各级各类教育的系统办学网络,通过国家开放大学学习网,为全社会的求学者提供丰富的优质教学资源和学习支持服务。
学习者主要利用文字教材、流媒体课件等多种教学媒体和由计算机网络、卫星电视网络、电信网络有机结合的数字化、多媒体、交互式远程教学平台自主学习,辅以必要的面授辅导。学生可以在家里通过互联网随时点播和下载网上教学资源,利用网上教学平台、双向视频系统、移动终端等网络交互手段,与同学和教师进行学习交流,也可以到教学点参加集中面授学习或小组学习。目前已形成遍布全省各地的教学点,方便学生就近学习。
国家开放大学黑龙江分部2017年春季本专科现在开始全面招生。
一、招生专业(共101个):
1.本科(专科起点)专业24个
金融学、法学、社会工作、小学教育、学前教育、英语、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、水利水电工程、工商管理、会计学、公共事业管理(教育管理)、行政管理、护理学、园艺、物流管理、市场营销、公共事业管理(卫生事业管理)、广告学、商务英语、财务管理。
2.专科专业77个(包括“一村一名大学生计划”专业15个、“助力计划”专业22个)
金融、法学、小学教育、学前教育、英语、汉语言文学、广告、汽车、计算机网络技术、计算机信息管理、建筑施工与管理、工程造价管理、水利水电工程与管理、园艺、药学、护理学、工商管理、会计学、电子商务、物流管理、教育管理、行政管理、物业管理、社会工作、机械制造与自动化、旅游、商务韩语、人口与家庭、人口管理、人力资源管理、老年服务与管理、文秘、信息系统开发与维护、道路桥梁施工与管理、国际经济贸易、数字媒体设计与制作、计算机软件测试、信用管理、室内设计、药品经营与管理。
“一村一名大学生计划”专业:设施农业技术、园艺技术、林业技术、园林技术、畜牧兽医、畜牧、农业经济管理、农村行政管理、乡镇企业管理、食品加工技术、观光农业、中草药栽培技术、烟草栽培技术、作物生产技术、农村信息管理。
“助力计划”专业:应用化工技术、采矿工程、焊接技术及自动化、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、网络技术、电子信息工程技术、数字媒体设计与制作、粮食工程、粮油储藏与检测技术、煤矿安全技术与管理、数控技术、城市轨道交通运营管理、光伏发电技术与应用、模具设计与制造、机械制造生产与管理、机电一体化技术、生产过程自动化技术、汽车技术服务与营销、信息管理、物流管理、会展策划与管理。
二、招生对象
本科专业:具有国民教育系列相同或相近专业高等专科(含专科)以上学历者。本科护理学专业招生对象仅限于护理学专科毕业、持有护士执业资格证书的在职在岗卫生技术人员。
专科专业:招生对象为普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校毕业生。“一村一名大学生计划”试点专业招生对象为普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校毕业的农村青年。“助力计划”试点专业招生对象为具有普通高中、职业高中、技工学校和中等专业学校毕业生。护理学专业招生对象仅限于中等专业学校毕业、专业对口并持有护士执业资格证书的在职在岗卫生技术人员。药学、药品经营与管理专业招生对象仅限于在职卫生、医药行业技术人员。
三、入学水平测试
报名者需参加入学水平测试,入学水平测试由国家开放大学黑龙江分部统一组织实施。
四、课程设置与考试
专业教学计划中的主干必修课程由国家开放大学统一开设,执行统一教学大纲、统一教材、统一考试和统一评分标准;本科各专业开设的英语、计算机应用基础两门课程由教育部统一组织考试;其它课程由国家开放大学黑龙江分部组织教学与考试。
五、毕业及颁证
实行学分制。学籍自注册入学起8年内有效。根据教育部有关要求,二年制本科、专科专业最短学习年限为两年半。
本专科毕业证书可在教育部唯一学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn )查询。
六、招生教学点
序号 | 教学点名称 | 联系人 | 电 话 |
1 | 黑龙江广播电视大学开放教育学院 | 张丽丽 | 0451-86307145 |
2 | 齐齐哈尔广播电视大学 | 马翠萍 | 18746814681 |
3 | 黑龙江广播电视大学龙江分校 | 陈立峰 | 13154522798 |
4 | 黑龙江广播电视大学依安分校 | 姜东军 | 13514675066 |
5 | 黑龙江广播电视大学泰来分校 | 李方阁 | 13895984518 |
6 | 黑龙江广播电视大学甘南分校 | 孔祥玉 | 18746887770 |
7 | 黑龙江广播电视大学克东分校 | 张秀军 | 13836234096 |
8 | 黑龙江广播电视大学拜泉分校 | 刘成军 | 15846236701 |
9 | 黑龙江广播电视大学讷河分校 | 赵占东 | 13845220876 |
10 | 黑龙江广播电视大学富区分校 | 冯艳艳 | 15663352608 |
11 | 黑龙江广播电视大学富裕分校 | 徐昊 | 13069688226 |
12 | 牡丹江广播电视大学 | 孙延军 | 13766667769 |
13 | 黑龙江广播电视大学海林分校 | 罗忠新 | 18944530155 |
14 | 黑龙江广播电视大学穆棱分校 | 王春霞 | 13946328266 |
15 | 黑龙江广播电视大学林口分校 | 陈娟 | 15145367477 |
16 | 黑龙江广播电视大学东宁分校 | 苗增利 | 13945338960 |
17 | 黑龙江广播电视大学宁安分校 | 汪泉 | 15945342747 |
18 | 黑龙江广播电视大学绥芬河分校 | 李晓丽 | 13604600906 |
19 | 佳木斯广播电视大学 | 徐衍忠 | 13945480120 |
20 | 绥化广播电视大学 | 张中瑞 | 13845587557 |
21 | 黑龙江广播电视大学肇东分校 | 王丹丹 | 18246619999 |
22 | 黑龙江广播电视大学望奎分校 | 周立新 | 13945526768 |
23 | 黑龙江广播电视大学海伦分校 | 陈曦 | 15645523690 |
24 | 黑龙江广播电视大学庆安分校 | 李秋萍 | 13763796560 |
25 | 黑龙江广播电视大学明水分校 | 吴影 | 15145598385 |
26 | 黑龙江广播电视大学绥棱分校 | 那剑平 | 13504555193 |
27 | 黑龙江广播电视大学兰西分校 | 王学锋 | 15636508577 |
28 | 黑龙江广播电视大学青冈分校 | 于笑颜 | 13029915557 |
29 | 黑龙江广播电视大学安达分校 | 王娜 | 18945275535 |
30 | 黑河广播电视大学 | 许冰冰 | 13845618755 |
31 | 黑龙江广播电视大学嫩江分校 | 关键 | 13845665995 |
32 | 黑龙江广播电视大学逊克分校 | 洪爱艳 | 13845657712 |
33 | 黑龙江广播电视大学北安分校 | 徐颖 | 13359938858 |
34 | 黑龙江广播电视大学孙吴分校 | 赵廷斌 | 13846346767 |
35 | 黑龙江广播电视大学五大连池分校 | 刘长江 | 13945726208 |
36 | 大兴安岭广播电视大学 | 滑雪 | 13845788884 |
37 | 伊春广播电视大学 | 隋秀 | 13846622521 |
38 | 黑龙江广播电视大学嘉荫分校 | 高新刚 | 13089591062 |
39 | 黑龙江广播电视大学铁力分校 | 孙成君 | 13904583609 |
40 | 大庆广播电视大学 | 吴会 | 13945907770 |
41 | 黑龙江广播电视大学肇源分校 | 张晓凤 | 13936999360 |
42 | 黑龙江广播电视大学杜蒙分校 | 张晋德 | 13836926802 |
43 | 黑龙江广播电视大学肇州分校 | 王树敏 | 13089028333 |
44 | 黑龙江广播电视大学林甸分校 | 侯云发 | 13936890101 |
45 | 鸡西广播电视大学 | 刘欣悦 | 13504861209 |
46 | 黑龙江广播电视大学虎林分校 | 王延明 | 0467-8237669 |
47 | 黑龙江广播电视大学密山分校 | 李大军 | 13945866835 |
48 | 鹤岗广播电视大学 | 张鹤鸣 | 13351951378 |
49 | 黑龙江广播电视大学绥滨分校 | 徐广生 | 13846829835 |
50 | 黑龙江广播电视大学萝北分校 | 邢磊 | 13846823398 |
51 | 双鸭山广播电视大学 | 孟巍 | 13604587567 |
52 | 黑龙江广播电视大学饶河分校 | 耿晓平 | 13945770388 |
53 | 黑龙江广播电视大学宝清分校 | 刘延明 | 13946624579 |
54 | 黑龙江广播电视大学集贤分校 | 邵晓波 | 13945775858 |
55 | 七台河广播电视大学 | 孙保伟 | 15946446977 |
56 | 牡丹江林区广播电视大学 | 高雪辉 | 13836376600 |
57 | 松花江林区广播电视大学 | 邱颖 | 13946028923 |
58 | 黑龙江广播电视大学兴隆林业局分校 | 李荣华 | 15045398207 |
59 | 黑龙江广播电视大学山河屯林业局分校 | 王琳琳 | 15046032883 |
60 | 黑龙江广播电视大学清河林业局分校 | 王力军 | 13104614429 |
61 | 黑龙江广播电视大学苇河林业局分校 | 姜丽梅 | 13115611387 |
62 | 黑龙江广播电视大学方正林业局分校 | 王爽 | 13936044664 |
63 | 黑龙江广播电视大学沾河林业局分校 | 王春双 | 18645627770 |
64 | 黑龙江广播电视大学绥棱林业局分校 | 冯爱华 | 13704553453 |
65 | 黑龙江广播电视大学亚布力林业局分校 | 张树华 | 13351710736 |
66 | 黑龙江广播电视大学通北林业局分校 | 陈晓辉 | 0456-6792092 |
67 | 黑龙江农垦广播电视大学 | 刘云华 | 13945001962 |
68 | 黑龙江广播电视大学牡丹江农垦分校 | 韩丽华 | 13846036490 |
69 | 黑龙江广播电视大学北安农垦分校 | 武长根 | 13895905399 |
70 | 黑龙江广播电视大学红兴隆农垦分校 | 王亮 | 18045823322 |
71 | 黑龙江广播电视大学碾子山分校 | 付国华 | 13836275935 |
72 | 黑龙江大学成教学院继续教育学院 | 崔岩 | 13936167736 |
73 | 黑龙江广播电视大学中专校 | 李丽清 | 15945181217 |
74 | 牡丹江成人教育学院 | 赵广民 | 13514541685 |
75 | 黑龙江广播电视大学机械局分校 | 刘大强 | 15945180617 |
76 | 黑龙江广播电视大学武警二支队分校 | 许龙生 | 13904633526 |
77 | 哈电站集团分校 | 王铁成 | 13936516861 |
78 | 佳木斯科技学院 | 刘瀚辉 | 13836661003 |
79 | 黑龙江广播电视大学齐齐哈尔农垦分校 | 杨艳萍 | 13763459728 |
80 | 佳木斯林业卫校 | 李福华 | 13946447333 |
81 | 合江林业管理局广播电视大学 | 宿佩平 | 13089677555 |
82 | 黑龙江广播电视大学同江分校 | 董杰 | 13054369471 |
83 | 黑龙江广播电视大学富锦分校 | 林兴涛 | 13945410577 |
84 | 黑龙江广播电视大学桦川分校 | 吴凤丽 | 13694545456 |
85 | 黑龙江广播电视大学桦南分校 | 周启 | 13836692708 |
86 | 黑龙江广播电视大学宝泉岭农垦分校 | 房文安 | 13009974318 |
87 | 黑龙江广播电视大学九三农垦分校 | 范永刚 | 13039776196 |
88 | 黑龙江科技学院 | 冯峰 | 18945809288 |
89 | 黑龙江广播电视大学带岭分校 | 朱树林 | 0458-8922701 |
90 | 黑龙江广播电视大学南岔分校 | 付锡鹏 | 18714776542 |
91 | 黑龙江广播电视大学上甘岭分校 | 秦桂霞 | 13845854651 |
92 | 黑龙江广播电视大学乌伊岭分校 | 张伟红 | 13846623149 |
93 | 黑龙江广播电视大学新青分校 | 王成 | 13846658758 |
94 | 黑龙江广播电视大学朗乡分校 | 林化霞 | 0458-2583817 |
95 | 黑龙江广播电视大学红星分校 | 李雪梅 | 13796482855 |
96 | 黑龙江广播电视大学金山屯分校 | 王彥荣 | 13845848284 |
97 | 黑龙江广播电视大学呼中分校 | 王来福 | 13846567569 |
98 | 黑龙江广播电视大学建三江农垦分校 | 孙成永 | 18945413222 |
99 | 黑龙江广播电视大学绥化农垦分校 | 文春涛 | 0455-8762280 |
100 | 黑龙江广播电视大学佳木斯农垦分校 | 李欣然 | 13614693255 |
101 | 省人口计生教育发展中心分校 | 安秀芳 | 18945000158 |
102 | 黑龙江广播电视大学汤原分校 | 江红 | 15145474555 |
具体事宜请广大学生就近垂询当地电大。